| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 16 | 12 | 4 | 66 | 32 | 24 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 16 | 11 | 5 | 58 | 42 | 22 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 15 | 10 | 5 | 54 | 41 | 20 |
| 4 | CTT TORTOSA | 16 | 9 | 7 | 52 | 50 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 15 | 8 | 7 | 51 | 44 | 16 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 16 | 8 | 8 | 49 | 49 | 16 |
| 7 | AEC REUS | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 14 |
| 8 | MIRÓ GANXETS REUS | 16 | 6 | 10 | 48 | 51 | 12 |
| 9 | EL CIERVO | 15 | 6 | 9 | 45 | 51 | 12 |
| 10 | C.T.T.VILANOVA | 16 | 6 | 10 | 43 | 58 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 16 | 6 | 10 | 38 | 60 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 15 | 5 | 10 | 34 | 60 | 10 |
JORNADES
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| CTT TORTOSA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 3-11 | 1-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | AMILL BORRULL, MARC | 5-11 | 6-11 | 11-8 | 2-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Z | VIZCARRI BRULL, PERE | 11-3 | 11-6 | 6-11 | 4-11 | 14-12 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | AMILL BORRULL, MARC | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Z | VIZCARRI BRULL, PERE | 9-11 | 11-13 | 11-6 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES