| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 22 | 19 | 3 | 101 | 34 | 38 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 22 | 18 | 4 | 89 | 46 | 36 |
| 3 | CPP IGUALADA | 22 | 16 | 6 | 89 | 48 | 32 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 22 | 14 | 8 | 78 | 61 | 28 |
| 5 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 22 | 10 | 12 | 63 | 77 | 20 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 22 | 10 | 12 | 68 | 73 | 20 |
| 7 | CTT CASTELLDEFELS | 22 | 10 | 12 | 66 | 69 | 20 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 22 | 9 | 13 | 55 | 85 | 18 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | 16 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 22 | 7 | 15 | 50 | 88 | 14 |
| 11 | CN SABADELL | 22 | 6 | 16 | 57 | 82 | 12 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 22 | 5 | 17 | 45 | 91 | 10 |
JORNADES
Jornada 18
11/04/2026
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 10-12 | 14-12 | 6-11 | 3-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ANDRÉS CASANOVA, ALEX | X | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 10-12 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | VERDEJO RABASSO, JORDI | Z | LUCO PEREZ, BERNAT | 5-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | X | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 12-10 | 8-11 | 9-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | VERDEJO RABASSO, JORDI | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 11-1 | 8-11 | 11-5 | 15-13 | 3 - 1 | 1 - 4 | |
| B | ANDRÉS CASANOVA, ALEX | Z | LUCO PEREZ, BERNAT | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES