| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 4
25/10/2025
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FERRAS RUIZ, DAVID | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 11-3 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | ROMA LACASA, JORDI | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Z | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 6-11 | 13-15 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | FERRAS RUIZ, DAVID | X | ROMA LACASA, JORDI | 11-9 | 11-6 | 5-11 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 11-4 | 11-4 | 6-11 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | Z | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 4-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: DAVID SANTOS