| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 19 | 16 | 3 | 85 | 32 | 32 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 19 | 15 | 4 | 77 | 40 | 30 |
| 3 | CPP IGUALADA | 19 | 14 | 5 | 76 | 41 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 19 | 13 | 6 | 72 | 49 | 26 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 19 | 9 | 10 | 59 | 58 | 18 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 19 | 9 | 10 | 60 | 63 | 18 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 19 | 8 | 11 | 49 | 73 | 16 |
| 8 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 19 | 7 | 12 | 56 | 62 | 14 |
| 9 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 19 | 7 | 12 | 50 | 70 | 14 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 19 | 6 | 13 | 44 | 75 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 19 | 5 | 14 | 48 | 72 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 19 | 5 | 14 | 38 | 79 | 10 |
JORNADES
Jornada 8
23/11/2025
10:00
10:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAMPEL NIETO, RAMON | Y | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 6-11 | 1-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 10-12 | 2-11 | 12-14 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CARACUEL BÖHM, DANIEL | Z | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 7-11 | 5-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | MAMPEL NIETO, RAMON | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 2-11 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | CARACUEL BÖHM, DANIEL | Y | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 4-11 | 9-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Z | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 6-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ