| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 20 | 15 | 5 | 74 | 52 | 30 |
| 2 | CTT VALLS DE TORROELLA | 20 | 14 | 6 | 82 | 41 | 28 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 20 | 14 | 6 | 75 | 53 | 28 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 20 | 11 | 9 | 69 | 58 | 22 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 20 | 10 | 10 | 62 | 60 | 20 |
| 6 | CTT TORTOSA | 20 | 10 | 10 | 64 | 63 | 20 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 20 | 10 | 10 | 60 | 66 | 20 |
| 8 | AEC REUS | 20 | 9 | 11 | 61 | 63 | 18 |
| 9 | EL CIERVO | 20 | 8 | 12 | 62 | 67 | 16 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 20 | 7 | 13 | 46 | 79 | 14 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 20 | 6 | 14 | 54 | 69 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 20 | 6 | 14 | 42 | 80 | 12 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 5-11 | 11-5 | 11-5 | 11-13 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | X | ARCE GOMEZ, IKER | 6-11 | 3-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | AMILL BORRULL, MARC | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | ARCE GOMEZ, IKER | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 11-13 | 6-11 | 1-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | Z | AMILL BORRULL, MARC | 8-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: JORDI FERRATE AGUILAR