| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 11 | 9 | 2 | 49 | 19 | 18 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | 16 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 14 |
| 4 | AEC REUS | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 12 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 11 | 6 | 5 | 36 | 32 | 12 |
| 6 | CTT TORTOSA | 11 | 6 | 5 | 35 | 36 | 12 |
| 7 | MIRÓ GANXETS REUS | 11 | 5 | 6 | 36 | 33 | 10 |
| 8 | EUROCLIMA BADALONA | 11 | 5 | 6 | 34 | 37 | 10 |
| 9 | C.T.T.VILANOVA | 11 | 4 | 7 | 28 | 42 | 8 |
| 10 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 11 | 4 | 7 | 26 | 42 | 8 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 11 | 4 | 7 | 26 | 43 | 8 |
| 12 | EL CIERVO | 11 | 2 | 9 | 29 | 43 | 4 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 5-11 | 11-5 | 11-5 | 11-13 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | X | ARCE GOMEZ, IKER | 6-11 | 3-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | AMILL BORRULL, MARC | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | ARCE GOMEZ, IKER | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 11-13 | 6-11 | 1-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | Z | AMILL BORRULL, MARC | 8-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: JORDI FERRATE AGUILAR
Jornada 2
04/10/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | CTT TORTOSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | QUEROL COLL, JAUME | 7-11 | 13-11 | 11-13 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | ROCA SAYAS, ERIC | 5-11 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | CAMPOS MATA, SERGI | 12-14 | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | ROCA SAYAS, ERIC | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | QUEROL COLL, JAUME | 9-11 | 8-11 | 11-8 | 11-7 | 13-15 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | CAMPOS MATA, SERGI | 8-11 | 5-11 | 3-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | OBREGON LOPEZ, JOAN GARROTE FERRE, BIEL |
Db | QUEROL COLL, JAUME CAMPOS MATA, SERGI |
16-18 | 11-6 | 11-5 | 10-12 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE
Jornada 3
18/10/2025
16:00
16:00
| C.T.T.VILANOVA | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MESTRES MERCADER, ARNAU | Y | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | 6-11 | 11-9 | 12-14 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MALVAR RAMIREZ, JUAN ANDRES | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 10-12 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 11-4 | 11-7 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 8-11 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | MALVAR RAMIREZ, JUAN ANDRES | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 3-11 | 11-13 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: GUILLEM SANTIAGO FERNANDEZ
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-7 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 15-13 | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 8-11 | 11-8 | 14-12 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 7-11 | 4-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-8 | 7-11 | 1-11 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | OBREGON LOPEZ, JOAN GARROTE FERRE, BIEL |
Db | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU GRANADOS GRÍFOL, JOAN |
9-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
Jornada 5
02/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T.VILANOVA | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTOS CARDENAL, XAVI | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 7-11 | 3-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PANOSA BORRAS, ARNAU | X | TORRADES TORNER, DOMENEC | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MARTOS CARDENAL, XAVI | X | TORRADES TORNER, DOMENEC | 4-11 | 5-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 9-11 | 8-11 | 13-15 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | PANOSA BORRAS, ARNAU | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 6-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | VILA LLUIS, JORDI | 11-6 | 12-10 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 11-2 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 3-11 | 1-11 | 4-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | GARROTE FERRE, BIEL CONDE LORENTE, F. XAVIER |
Db | GALTES SANZ, FRANCESC X. CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC |
11-7 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 11-5 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26. ,08205 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
Jornada 7
15/11/2025
16:00
16:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BARCELÓ MAS, PAU | Y | OBREGON LOPEZ, JOAN | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | GARROTE FERRE, BIEL | 11-9 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Z | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-5 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | BARCELÓ MAS, PAU | X | GARROTE FERRE, BIEL | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | OBREGON LOPEZ, JOAN | 10-12 | 11-9 | 5-11 | 11-4 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: POLISPORTIU RIPOLLET. C/( MAGALLANES, 22-24. ,08291 RIPOLLET
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 8
23/11/2025
10:00
10:00
| C.T.T.VILANOVA | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MARQUEZ ROSAL, ARNAU | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 2-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | MARQUEZ ROSAL, ARNAU | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: TOMÁS LEONE
Jornada 9
30/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T.VILANOVA | ACCESIA - TT JOVES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARROTE FERRE, BIEL | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 6-11 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | 9-11 | 10-12 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 9-11 | 6-11 | 11-2 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | GARROTE FERRE, BIEL | X | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | 11-8 | 11-9 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 11-9 | 12-10 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | GARROTE FERRE, BIEL OBREGON LOPEZ, JOAN |
Db | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL SOLER MORENO, ALBERT |
14-12 | 9-11 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N.,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PETROVICI, PAUL | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 11-13 | 9-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 1-11 | 3-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 11-1 | 14-12 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PETROVICI, PAUL | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 3-11 | 3-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Y | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-5 | 8-11 | 11-4 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | GARROTE FERRE, BIEL | 11-8 | 6-11 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | HERRERO RABASO, IVAN | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 11-9 | 11-9 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | X | GARROTE FERRE, BIEL | 5-11 | 3-11 | 11-13 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | HERRERO RABASO, IVAN | Y | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 14-12 | 10-12 | 11-3 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 12-10 | 11-2 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 12
17/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL
Jornada 13
25/01/2026
10:30
10:30
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 15
07/02/2026
17:30
17:30
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 20
25/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 22
09/05/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA