| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 16 | 12 | 4 | 66 | 32 | 24 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 16 | 11 | 5 | 58 | 42 | 22 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 16 | 11 | 5 | 58 | 43 | 22 |
| 4 | CTT TORTOSA | 16 | 9 | 7 | 52 | 50 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 16 | 8 | 8 | 53 | 48 | 16 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 16 | 8 | 8 | 49 | 49 | 16 |
| 7 | AEC REUS | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 14 |
| 8 | EL CIERVO | 16 | 7 | 9 | 49 | 54 | 14 |
| 9 | MIRÓ GANXETS REUS | 16 | 6 | 10 | 48 | 51 | 12 |
| 10 | C.T.T.VILANOVA | 16 | 6 | 10 | 43 | 58 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 16 | 6 | 10 | 38 | 60 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 16 | 5 | 11 | 37 | 64 | 10 |
JORNADES
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NUGENT, CONOR JOSEPH | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-6 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARROTE FERRE, BIEL | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 11-3 | 11-7 | 11-2 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 11-4 | 11-4 | 8-11 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | NUGENT, CONOR JOSEPH | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 11-5 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-9 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | GARROTE FERRE, BIEL | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 15-17 | 11-4 | 11-2 | 9-11 | 11-7 | 3 - 2 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON