| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESIA - TT JOVES | 19 | 14 | 5 | 72 | 49 | 28 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 19 | 14 | 5 | 70 | 49 | 28 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 19 | 13 | 6 | 76 | 41 | 26 |
| 4 | CTT TORTOSA | 19 | 10 | 9 | 61 | 59 | 20 |
| 5 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 6 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 19 | 9 | 10 | 57 | 59 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 19 | 9 | 10 | 56 | 63 | 18 |
| 9 | EL CIERVO | 19 | 8 | 11 | 59 | 63 | 16 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 19 | 6 | 13 | 52 | 65 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 19 | 6 | 13 | 41 | 75 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 19 | 6 | 13 | 42 | 77 | 12 |
JORNADES
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-3 | 11-6 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GAO, SHANG | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-2 | 17-15 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | GAO, SHANG | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 8-11 | 2-11 | 4-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO