| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:30
17:30
| CTT VALLS DE TORROELLA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DOMINGUEZ BLAZQUEZ, PABLO | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 6-11 | 10-12 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CUSSÓ PUJOL, JOAN | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 6-11 | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | PICH SERRA, GUILLEM | Z | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-6 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | DOMINGUEZ BLAZQUEZ, PABLO | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 8-11 | 13-11 | 11-5 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | PICH SERRA, GUILLEM | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 6-11 | 11-9 | 11-3 | 8-11 | 12-10 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Z | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 7-11 | 13-11 | 13-11 | 4-11 | 12-10 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 2
04/10/2025
17:30
17:30
| EL CIERVO | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 11-5 | 9-11 | 11-5 | 7-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | VILA LLUIS, JORDI | X | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-9 | 11-6 | 6-11 | 13-11 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | AGEA TOMAS, RAFAEL | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 5-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | X | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 11-3 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | AGEA TOMAS, RAFAEL | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 2-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | VILA LLUIS, JORDI | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 5-11 | 3-11 | 11-3 | 11-8 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC VILA LLUIS, JORDI |
Db | BOUZA YERGA, ARAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
11-13 | 11-5 | 10-12 | 12-10 | 5-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: TOMÁS LEONE
Jornada 3
18/10/2025
17:30
17:30
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BARCELÓ MAS, PAU | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-6 | 11-3 | 5-11 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 13-11 | 13-11 | 6-11 | 7-11 | 12-14 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 10-12 | 11-5 | 11-5 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | BARCELÓ MAS, PAU | X | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-7 | 11-5 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 10-12 | 2-11 | 11-7 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | BARCELÓ MAS, PAU SILVA ROMERO, ADRIAN |
Db | NÚÑEZ PROVENCIO, POL GRANADOS GRÍFOL, JOAN |
10-12 | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-7 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 15-13 | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 8-11 | 11-8 | 14-12 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 7-11 | 4-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-8 | 7-11 | 1-11 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | OBREGON LOPEZ, JOAN GARROTE FERRE, BIEL |
Db | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU GRANADOS GRÍFOL, JOAN |
9-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
Jornada 5
01/11/2025
17:30
17:30
| ACCESIA - TT JOVES | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | SOLER MORENO, ALBERT | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-13 | 11-3 | 11-4 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Z | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-7 | 11-9 | 11-2 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 5 - 0 |
| B | SOLER MORENO, ALBERT | Z | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 6-11 | 11-6 | 11-2 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 6 - 0 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: TOMÁS LEONE
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| EUROCLIMA BADALONA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOUZA YERGA, ARAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 10-12 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 11-6 | 1-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Z | PETROVICI, PAUL | 15-13 | 5-11 | 11-5 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | BOUZA YERGA, ARAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 1-11 | 11-6 | 11-8 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Z | PETROVICI, PAUL | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | BOUZA YERGA, ARAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
Db | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN PETROVICI, PAUL |
11-9 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
Jornada 7
15/11/2025
17:30
17:30
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HERRERO RABASO, IVAN | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-9 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | BUENO MOYA, IZAN | X | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-9 | 8-11 | 7-11 | 11-3 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-6 | 11-5 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | HERRERO RABASO, IVAN | X | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-5 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-7 | 11-2 | 12-10 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | BUENO MOYA, IZAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 7-11 | 4-11 | 11-8 | 3-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE
Jornada 8
22/11/2025
17:00
17:00
| EUROCLIMA BADALONA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOUZA YERGA, ARAN | Y | AMILL BORRULL, MARC | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | X | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | 11-3 | 11-9 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Z | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 11-9 | 11-6 | 4-11 | 11-3 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | BOUZA YERGA, ARAN | X | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | 11-9 | 11-3 | 6-11 | 11-4 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Y | AMILL BORRULL, MARC | 12-14 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 4 - 1 | ||
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | Z | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: FRANCISCO FERNANDEZ QUESADA
Jornada 9
30/11/2025
11:00
11:00
| CTT TORTOSA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUEROL COLL, JAUME | Y | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | AYORA TORRES, MIGUEL | X | BOUZA YERGA, ARAN | 12-14 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-4 | 10-12 | 5-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | QUEROL COLL, JAUME | X | BOUZA YERGA, ARAN | 11-5 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Y | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 8-11 | 11-7 | 11-3 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | AYORA TORRES, MIGUEL | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 9-11 | 4-11 | 11-13 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | QUEROL COLL, JAUME AYORA TORRES, MIGUEL |
Db | BOUZA YERGA, ARAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
8-11 | 7-11 | 11-3 | 11-8 | 14-12 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
Jornada 10
13/12/2025
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 12-14 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-13 | 9-11 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 12-14 | 11-7 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 9-11 | 4-11 | 11-6 | 11-13 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ
Jornada 11
10/01/2026
17:30
17:30
| EUROCLIMA BADALONA | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-4 | 11-3 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MARTÍNEZ ARROYO, TONI | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 3-11 | 1-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 12-14 | 7-11 | 12-10 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | MARTÍNEZ ARROYO, TONI | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
| CTT VALLS DE TORROELLA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PICH SERRA, GUILLEM | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 11-7 | 8-11 | 12-10 | 5-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CUSSÓ PUJOL, JOAN | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 9-11 | 4-11 | 11-7 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Z | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 6-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | PICH SERRA, GUILLEM | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 14-16 | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 10-12 | 8-11 | 11-3 | 14-12 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Z | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 12-10 | 11-4 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Jornada 13
24/01/2026
17:00
17:00
| EUROCLIMA BADALONA | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 11-7 | 13-11 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | X | VILLORO CARDONER, XAVIER | 9-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | BOUZA YERGA, ARAN | Z | VILA LLUIS, JORDI | 11-7 | 12-10 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | X | VILLORO CARDONER, XAVIER | 7-11 | 12-10 | 9-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | BOUZA YERGA, ARAN | Y | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | Z | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26. ,08205 SABADELL
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 14
31/01/2026
16:00
16:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 4-11 | 11-4 | 8-11 | 0-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | BARCELÓ MAS, PAU | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 7-11 | 6-11 | 13-11 | 11-2 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | MOGAS PLADEVALL, AINA | Z | BOUZA YERGA, ARAN | 12-10 | 8-11 | 9-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 6-11 | 9-11 | 11-1 | 1-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | MOGAS PLADEVALL, AINA | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 9-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | BARCELÓ MAS, PAU | Z | BOUZA YERGA, ARAN | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET. C/ MAGALLANES, 22-24.,08291 RIPOLLET
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
Jornada 15
07/02/2026
17:30
17:30
| C.T.T.VILANOVA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-13 | 10-12 | 11-9 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 9-11 | 3-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 10-12 | 9-11 | 14-16 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 11-8 | 9-11 | 12-14 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 4-11 | 3-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-3 | 11-6 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GAO, SHANG | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-2 | 17-15 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | GAO, SHANG | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 8-11 | 2-11 | 4-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
Jornada 17
21/03/2026
17:30
17:30
| MIRÓ GANXETS REUS | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | PETROVICI, PAUL | X | BUENO MARÍN, MARINA | 8-11 | 12-10 | 6-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Z | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 3-11 | 10-12 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | X | BUENO MARÍN, MARINA | 11-6 | 2-11 | 11-6 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 5-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | PETROVICI, PAUL | Z | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 7-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE
Jornada 18
11/04/2026
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | HERRERO RABASO, IVAN | X | COMÍN DOCAMPO, MARIO | 11-9 | 11-6 | 14-16 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | COMÍN DOCAMPO, MARIO | 11-7 | 11-3 | 7-11 | 11-13 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | HERRERO RABASO, IVAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 9-11 | 4-11 | 11-9 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER HERRERO RABASO, IVAN |
Db | GRANADOS GRÍFOL, JOAN NÚÑEZ PROVENCIO, POL |
9-11 | 11-5 | 10-12 | 11-2 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
Jornada 19
18/04/2026
17:30
17:30
| EUROCLIMA BADALONA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
