| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 18 | 13 | 5 | 74 | 37 | 26 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 18 | 13 | 5 | 66 | 47 | 26 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 18 | 13 | 5 | 66 | 49 | 26 |
| 4 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 18 | 9 | 9 | 55 | 55 | 18 |
| 7 | CTT TORTOSA | 18 | 9 | 9 | 56 | 58 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 18 | 8 | 10 | 52 | 61 | 16 |
| 9 | EL CIERVO | 18 | 7 | 11 | 54 | 62 | 14 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 18 | 6 | 12 | 51 | 60 | 12 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 18 | 6 | 12 | 40 | 70 | 12 |
JORNADES
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARROTE FERRE, BIEL | Y | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-6 | 11-4 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | BARCELÓ MAS, PAU | 7-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MONZÓ MONTERO, RAFAEL | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | GARROTE FERRE, BIEL | X | BARCELÓ MAS, PAU | 11-4 | 11-5 | 8-11 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | MONZÓ MONTERO, RAFAEL | Y | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 11-3 | 13-11 | 11-5 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO