| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 20 | 15 | 5 | 74 | 52 | 30 |
| 2 | CTT VALLS DE TORROELLA | 20 | 14 | 6 | 82 | 41 | 28 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 20 | 14 | 6 | 75 | 53 | 28 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 20 | 11 | 9 | 69 | 58 | 22 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 20 | 10 | 10 | 62 | 60 | 20 |
| 6 | CTT TORTOSA | 20 | 10 | 10 | 64 | 63 | 20 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 20 | 10 | 10 | 60 | 66 | 20 |
| 8 | AEC REUS | 20 | 9 | 11 | 61 | 63 | 18 |
| 9 | EL CIERVO | 20 | 8 | 12 | 62 | 67 | 16 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 20 | 7 | 13 | 46 | 79 | 14 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 20 | 6 | 14 | 54 | 69 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 20 | 6 | 14 | 42 | 80 | 12 |
JORNADES
Jornada 20
25/04/2026
17:30
17:30
| CTT TORTOSA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUEROL COLL, JAUME | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-4 | 7-11 | 11-5 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 1-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 6-11 | 11-6 | 7-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | QUEROL COLL, JAUME | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-1 | 11-8 | 6-11 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-13 | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 3-11 | 11-8 | 9-11 | 13-11 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | QUEROL COLL, JAUME ROCA SAYAS, ERIC |
Db | GRANADOS GRÍFOL, JOAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
11-6 | 11-3 | 7-11 | 3-11 | 6-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14.,08911 BADALONA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS