| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 18 | 13 | 5 | 74 | 37 | 26 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 18 | 13 | 5 | 66 | 47 | 26 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 18 | 13 | 5 | 66 | 49 | 26 |
| 4 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 18 | 9 | 9 | 55 | 55 | 18 |
| 7 | CTT TORTOSA | 18 | 9 | 9 | 56 | 58 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 18 | 8 | 10 | 52 | 61 | 16 |
| 9 | EL CIERVO | 18 | 7 | 11 | 54 | 62 | 14 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 18 | 6 | 12 | 51 | 60 | 12 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 18 | 6 | 12 | 40 | 70 | 12 |
JORNADES
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| CTT VALLS DE TORROELLA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-7 | 5-11 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | PICH SERRA, GUILLEM | X | PETROVICI, PAUL | 11-2 | 12-10 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Z | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 1-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | CUSSÓ PUJOL, JOAN | X | PETROVICI, PAUL | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | PICH SERRA, GUILLEM | Z | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-9 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ