| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PATAU FONT, POL | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-3 | 10-12 | 6-11 | 11-2 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | PATAU FONT, POL | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 3-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES