| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LUCO PEREZ, BERNAT | Y | HERNANDEZ SANS, JORDI | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | LUCO MANUBENS, DANIEL | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 8-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 11-6 | 16-18 | 10-12 | 11-8 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | LUCO PEREZ, BERNAT | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-5 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
Jornada 2
05/10/2025
10:00
10:00
| CTT CASTELLGALI | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 14-12 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 11-5 | 12-10 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 7-11 | 11-6 | 11-13 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 13-11 | 10-12 | 4-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 0 |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 11-7 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 3
18/10/2025
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | Y | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 1-11 | 9-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CHENG, ZHONGYONG | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 13-11 | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | BARLAM ASPACHS, VALENTI | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 3-11 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | BARLAM ASPACHS, VALENTI | Y | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 11-6 | 13-11 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 4 | |
| B | CHENG, ZHONGYONG | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 4
26/10/2025
10:00
10:00
| CTT CASTELLGALI | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-9 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-8 | 13-11 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 11-9 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-6 | 11-5 | 11-2 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Y | SALA PUJOL, JORDI | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 13-15 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 11-2 | 11-2 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-7 | 11-13 | 14-12 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 8-11 | 9-11 | 11-6 | 17-15 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | 14-16 | 7-11 | 12-10 | 14-12 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 0 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 8-11 | 11-9 | 14-12 | 11-9 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 13-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-7 | 11-13 | 11-13 | 11-8 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 7-11 | 11-8 | 14-12 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 2-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 9-11 | 13-11 | 11-7 | 5-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 11-3 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 7
15/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 11-5 | 2-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | ROSELLO AVILES, JOEL | 13-11 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | PORTAY, JULIEN | 1-11 | 11-4 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | GARRACHON GARCIA, ORIOL | X | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-4 | 11-9 | 10-12 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | PORTAY, JULIEN | 8-11 | 11-5 | 6-11 | 3-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO |
Db | PÀMIES GALLEGO, ALEIX PORTAY, JULIEN |
11-6 | 8-11 | 5-11 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 8
22/11/2025
16:00
16:00
| CTT CASTELLGALI | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | VERDEJO RABASSO, JORDI | 10-12 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-7 | 11-5 | 7-11 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 11-4 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-4 | 11-4 | 11-3 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | VERDEJO RABASSO, JORDI | 11-8 | 11-6 | 2-11 | 11-13 | 4-11 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 11-9 | 11-7 | 11-3 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
Jornada 9
29/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | HERNANDEZ SANS, JORDI | X | ROMA ROS, XÈNIA | 11-6 | 9-11 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | TORNE CUNILLERA, ERIC | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | ROMA ROS, XÈNIA | 11-6 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 9-11 | 11-6 | 2-11 | 12-10 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | TORNE CUNILLERA, ERIC | 2-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PATAU FONT, POL | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-3 | 10-12 | 6-11 | 11-2 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | PATAU FONT, POL | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 3-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 13-11 | 4-11 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 12
17/01/2026
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | MONTANER GASULLA, JOSEP | 11-4 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | X | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 11-3 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | LUCO PEREZ, BERNAT | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 11-4 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | X | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 5-11 | 11-3 | 8-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | LUCO PEREZ, BERNAT | Y | MONTANER GASULLA, JOSEP | 4-11 | 9-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | LUCO MANUBENS, DANIEL | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 6-11 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
Jornada 13
24/01/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CALVET XAVER, MARTÍ | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | CARACUEL BÖHM, DANIEL | 11-4 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | CALVET XAVER, MARTÍ | Z | CARACUEL BÖHM, DANIEL | 11-7 | 12-14 | 9-11 | 11-3 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANS, JORDI |
Db | AGUIRRE EGIDO, BIEL GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA |
11-6 | 11-6 | 11-5 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-7 | 11-5 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 4-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-6 | 11-3 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-9 | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 7-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 15
07/02/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 11-3 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARRACHON GARCIA, ORIOL | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 10-12 | 7-11 | 11-9 | 11-1 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | SALA PUJOL, JORDI | 10-12 | 3-11 | 11-7 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 9-11 | 11-5 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 11-13 | 11-8 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Z | SALA PUJOL, JORDI | 11-6 | 12-10 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLDEFELS | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍ AGUADO, VICTOR | Y | OLIVELLA FONS, ARAM | 11-5 | 11-2 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 7-11 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 4-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | MARTÍ AGUADO, VICTOR | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 4-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Y | OLIVELLA FONS, ARAM | 11-5 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 2-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Jornada 18
11/04/2026
18:00
18:00
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Jornada 20
25/04/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Jornada 22
09/05/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA