| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 13
24/01/2026
16:00
16:00
| CETT ESPARREGUERA | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | ROMA ROS, NEUS | 11-2 | 12-10 | 5-11 | 9-11 | 11-5 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CASQUERO MARÍN, DANIEL | X | ROMA ROS, XÈNIA | 10-12 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 11-8 | 9-11 | 13-11 | 16-14 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | ROMA ROS, XÈNIA | 9-11 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | ROMA ROS, NEUS | 11-8 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | CASQUERO MARÍN, DANIEL | Z | ROMA LACASA, JORDI | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES