| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 11 | 9 | 2 | 47 | 21 | 18 |
| 2 | CPP IGUALADA | 11 | 9 | 2 | 47 | 21 | 18 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 11 | 8 | 3 | 45 | 22 | 16 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 11 | 8 | 3 | 42 | 29 | 16 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 11 | 7 | 4 | 38 | 29 | 14 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 11 | 6 | 5 | 38 | 33 | 12 |
| 7 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 11 | 6 | 5 | 36 | 33 | 12 |
| 8 | CN SABADELL | 11 | 3 | 8 | 28 | 42 | 6 |
| 9 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 11 | 3 | 8 | 26 | 43 | 6 |
| 10 | CTTSALLENT.RESET | 11 | 3 | 8 | 21 | 48 | 6 |
| 11 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 11 | 3 | 8 | 19 | 48 | 6 |
| 12 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 11 | 1 | 10 | 25 | 43 | 2 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
16:00
16:00
| CETT ESPARREGUERA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-5 | 13-15 | 11-4 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | X | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 4-11 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | NEVADO MORENO, SAMUEL CASQUERO MARÍN, ERIC |
Db | DE BLAS FOIX, XAVIER VERDEJO RABASSO, JORDI |
5-11 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 14-12 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 2
04/10/2025
17:00
17:00
| LES BORGES MASIA TERO | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ROMA ROS, XÈNIA | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-6 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | ROMA ROS, NEUS | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 4-11 | 1-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 8-11 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ROMA ROS, NEUS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ROMA ROS, XÈNIA | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 6-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
Jornada 3
05/10/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA LEMUS, IZANI | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 7-11 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 12-10 | 11-1 | 13-11 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | MORA LEMUS, IZANI | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-8 | 11-1 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-4 | 11-4 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA LEMUS, IZANI | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-3 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-5 | 14-12 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-7 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MORA LEMUS, IZANI | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 13-11 | 6-11 | 11-7 | 12-10 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-4 | 9-11 | 11-13 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 6-11 | 16-14 | 9-11 | 11-6 | 12-14 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | X | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-5 | 4-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 12-14 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-2 | 5-11 | 12-10 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 11-7 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 18-16 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | Z | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 7-11 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-7 | 11-13 | 11-13 | 11-8 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 7-11 | 11-8 | 14-12 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 2-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 9-11 | 13-11 | 11-7 | 5-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 11-3 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 7
15/11/2025
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 5-11 | 7-11 | 12-14 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 11-3 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 3-11 | 7-11 | 13-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL
Jornada 8
22/11/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-5 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 5-11 | 13-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | PONZ MORATO, ANTONIO | 14-12 | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 9
30/11/2025
11:00
11:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 5-11 | 11-6 | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 9-11 | 13-11 | 11-8 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 12-14 | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 7-11 | 11-6 | 11-5 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | NEVADO MORENO, SAMUEL | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-8 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200. ,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 10
14/12/2025
10:00
10:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAMPEL NIETO, MARC | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 3-11 | 5-11 | 11-9 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | X | NEVADO MORENO, SAMUEL | 8-11 | 12-10 | 3-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Z | VALLS CARRASCO, KEVIN | 6-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | MAMPEL NIETO, MARC | X | NEVADO MORENO, SAMUEL | 6-11 | 7-11 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 6-11 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | Z | VALLS CARRASCO, KEVIN | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 13-11 | 11-2 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MORALES GARCIA, JORDI | X | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-1 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CASQUERO MARÍN, DANIEL | Z | PORTAY, JULIEN | 6-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | ROSELLO AVILES, JOEL | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | CASQUERO MARÍN, DANIEL | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | MORALES GARCIA, JORDI | Z | PORTAY, JULIEN | 8-11 | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | MORALES GARCIA, JORDI NEVADO MORENO, SAMUEL |
Db | PORTAY, JULIEN PÀMIES GALLEGO, ALEIX |
9-11 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Jornada 12
17/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 13
24/01/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Jornada 15
07/02/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Jornada 19
19/04/2026
10:00
10:00
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Jornada 20
25/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Jornada 22
09/05/2026
18:00
18:00
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER