| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-7 | 11-5 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 4-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-6 | 11-3 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-9 | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 7-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ