| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 22 | 19 | 3 | 101 | 34 | 38 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 22 | 18 | 4 | 89 | 46 | 36 |
| 3 | CPP IGUALADA | 22 | 16 | 6 | 89 | 48 | 32 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 22 | 14 | 8 | 78 | 61 | 28 |
| 5 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 22 | 10 | 12 | 63 | 77 | 20 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 22 | 10 | 12 | 68 | 73 | 20 |
| 7 | CTT CASTELLDEFELS | 22 | 10 | 12 | 66 | 69 | 20 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 22 | 9 | 13 | 55 | 85 | 18 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | 16 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 22 | 7 | 15 | 50 | 88 | 14 |
| 11 | CN SABADELL | 22 | 6 | 16 | 57 | 82 | 12 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 22 | 5 | 17 | 45 | 91 | 10 |
JORNADES
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-7 | 11-5 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 4-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-6 | 11-3 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | CHENG, ZHONGYONG | 11-9 | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 7-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ