| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 15
07/02/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 11-3 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARRACHON GARCIA, ORIOL | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 10-12 | 7-11 | 11-9 | 11-1 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | SALA PUJOL, JORDI | 10-12 | 3-11 | 11-7 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 9-11 | 11-5 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 11-13 | 11-8 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Z | SALA PUJOL, JORDI | 11-6 | 12-10 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS