| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 19 | 16 | 3 | 85 | 32 | 32 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 19 | 15 | 4 | 77 | 40 | 30 |
| 3 | CPP IGUALADA | 19 | 14 | 5 | 76 | 41 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 19 | 13 | 6 | 72 | 49 | 26 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 19 | 9 | 10 | 59 | 58 | 18 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 19 | 9 | 10 | 60 | 63 | 18 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 19 | 8 | 11 | 49 | 73 | 16 |
| 8 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 19 | 7 | 12 | 56 | 62 | 14 |
| 9 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 19 | 7 | 12 | 50 | 70 | 14 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 19 | 6 | 13 | 44 | 75 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 19 | 5 | 14 | 48 | 72 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 19 | 5 | 14 | 38 | 79 | 10 |
JORNADES
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 11-2 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-2 | 11-8 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-6 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Y | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 11-4 | 3-11 | 11-7 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL