| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
10:00
10:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-3 | 11-7 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 3-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 5-11 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: JUDITH GUTIERREZ PUIG