| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 11 | 9 | 2 | 47 | 21 | 18 |
| 2 | CPP IGUALADA | 11 | 9 | 2 | 47 | 21 | 18 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 11 | 8 | 3 | 45 | 22 | 16 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 11 | 8 | 3 | 42 | 29 | 16 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 11 | 7 | 4 | 38 | 29 | 14 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 11 | 6 | 5 | 38 | 33 | 12 |
| 7 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 11 | 6 | 5 | 36 | 33 | 12 |
| 8 | CN SABADELL | 11 | 3 | 8 | 28 | 42 | 6 |
| 9 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 11 | 3 | 8 | 26 | 43 | 6 |
| 10 | CTTSALLENT.RESET | 11 | 3 | 8 | 21 | 48 | 6 |
| 11 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 11 | 3 | 8 | 19 | 48 | 6 |
| 12 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 11 | 1 | 10 | 25 | 43 | 2 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CALDERO CERCOS, ERIC | Y | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-4 | 11-4 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LLANES VILARASAU, ALEIX | X | CHENG, ZHONGYONG | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 11-4 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | CALDERO CERCOS, ERIC | X | CHENG, ZHONGYONG | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 12-10 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | LLANES VILARASAU, ALEIX | Z | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 12-10 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
Jornada 2
05/10/2025
10:00
10:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-3 | 11-7 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 3-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 5-11 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: JUDITH GUTIERREZ PUIG
Jornada 3
18/10/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-7 | 11-9 | 14-16 | 5-11 | 14-16 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-9 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 8-11 | 12-10 | 11-6 | 3-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 13-11 | 6-11 | 8-11 | 13-11 | 11-13 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA LEMUS, IZANI | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-3 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-5 | 14-12 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-7 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MORA LEMUS, IZANI | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 13-11 | 6-11 | 11-7 | 12-10 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-4 | 9-11 | 11-13 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
Jornada 5
01/11/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 8-11 | 14-12 | 9-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 5-11 | 11-3 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Z | PORTAY, JULIEN | 7-11 | 11-13 | 11-7 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | LLOBERA BOSCH, ALBERT | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-8 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 4 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | PORTAY, JULIEN | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: FRANCISCO FERNANDEZ QUESADA
Jornada 6
08/11/2025
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | MIRO PONS, FRANCESC | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 11-4 | 11-1 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | FERRAS RUIZ, DAVID | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | DE BLAS FOIX, XAVIER | X | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 10-12 | 11-5 | 11-1 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | FERRAS RUIZ, DAVID | Y | MIRO PONS, FRANCESC | 7-11 | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 12-14 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-5 | 11-13 | 11-9 | 10-12 | 7-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | DE BLAS FOIX, XAVIER FERRAS RUIZ, DAVID |
Db | SOLÉ GIRALT, ALBERT MIRO PONS, FRANCESC |
12-14 | 11-4 | 11-8 | 13-11 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JORDI FERRATE AGUILAR
Jornada 7
15/11/2025
10:30
10:30
| LES BORGES MASIA TERO | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROMA LACASA, JORDI | Y | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 12-10 | 10-12 | 9-11 | 11-2 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | TORNE CUNILLERA, ERIC | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 18-16 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | ROMA LACASA, JORDI | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 7-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | TORNE CUNILLERA, ERIC | Y | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 11-4 | 11-8 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
Jornada 8
22/11/2025
10:30
10:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 12-10 | 6-11 | 7-11 | 11-5 | 15-13 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-8 | 1-11 | 14-12 | 9-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 9-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 7-11 | 4-11 | 13-11 | 11-13 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N.,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES
Jornada 9
29/11/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 5-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | PAGÈS MARIN, ANNA | 11-4 | 8-11 | 6-11 | 11-3 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 9-11 | 5-11 | 13-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | PAGÈS MARIN, ANNA | 15-13 | 11-9 | 7-11 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 6-11 | 11-3 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD SOLÉ GIRALT, ALBERT |
Db | REGINCÓS ISERN, ALBERT AGUIRRE EGIDO, BIEL |
4-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
Jornada 10
13/12/2025
16:30
16:30
| CPP IGUALADA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 5-11 | 11-6 | 6-11 | 11-6 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | X | LLANES VILARASAU, ALEIX | 8-11 | 11-5 | 11-4 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Z | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 12-10 | 13-11 | 11-2 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | X | LLANES VILARASAU, ALEIX | 12-10 | 13-11 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 11-9 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 13-11 | 4-11 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 12
17/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 13
24/01/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 14
01/02/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200. ,08860 CASTELLDEFELS
Jornada 15
07/02/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 16
28/02/2026
18:00
18:00
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Jornada 17
21/03/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 18
11/04/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Jornada 19
18/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Jornada 20
26/04/2026
10:00
10:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Jornada 22
09/05/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA