| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 4
26/10/2025
10:00
10:00
| CTT CASTELLGALI | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-9 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-8 | 13-11 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 11-9 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-6 | 11-5 | 11-2 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Y | SALA PUJOL, JORDI | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 13-15 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 11-2 | 11-2 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ