| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 7
15/11/2025
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 5-11 | 7-11 | 12-14 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 11-3 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 3-11 | 7-11 | 13-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL