| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 7
15/11/2025
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 5-11 | 7-11 | 12-14 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 11-3 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 3-11 | 7-11 | 13-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
| B | FUSALBA DIAZ, XAVIER | Z | CASQUERO MARÍN, ERIC | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL