| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 8
22/11/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-5 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 5-11 | 13-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | PONZ MORATO, ANTONIO | 14-12 | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ