| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 19 | 15 | 4 | 77 | 42 | 30 |
| 2 | CTT BARCELONA | 19 | 14 | 5 | 75 | 44 | 28 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 19 | 13 | 6 | 78 | 40 | 26 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 19 | 12 | 7 | 68 | 51 | 24 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 19 | 12 | 7 | 65 | 56 | 24 |
| 6 | CTT POBLENOU | 19 | 11 | 8 | 60 | 60 | 22 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 19 | 10 | 9 | 57 | 61 | 20 |
| 8 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 19 | 7 | 12 | 53 | 68 | 14 |
| 9 | UE SANT CUGAT | 19 | 7 | 12 | 49 | 71 | 14 |
| 10 | TT PARETS | 19 | 6 | 13 | 49 | 68 | 12 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 19 | 4 | 15 | 47 | 75 | 8 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 19 | 3 | 16 | 38 | 80 | 6 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| CTT BARCELONA | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VOISIN, MAXIME | Y | MORENO CALIXTO, RAUL | 11-8 | 11-4 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CARDONA JORDAN, BIEL | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 13-11 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-7 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | VOISIN, MAXIME | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Y | MORENO CALIXTO, RAUL | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE