| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 16 | 12 | 4 | 66 | 32 | 24 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 16 | 11 | 5 | 58 | 42 | 22 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 16 | 11 | 5 | 58 | 43 | 22 |
| 4 | CTT TORTOSA | 16 | 9 | 7 | 52 | 50 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 16 | 8 | 8 | 53 | 48 | 16 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 16 | 8 | 8 | 49 | 49 | 16 |
| 7 | AEC REUS | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 14 |
| 8 | EL CIERVO | 16 | 7 | 9 | 49 | 54 | 14 |
| 9 | MIRÓ GANXETS REUS | 16 | 6 | 10 | 48 | 51 | 12 |
| 10 | C.T.T.VILANOVA | 16 | 6 | 10 | 43 | 58 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 16 | 6 | 10 | 38 | 60 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 16 | 5 | 11 | 37 | 64 | 10 |
JORNADES
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PETROVICI, PAUL | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 11-13 | 9-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 1-11 | 3-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 11-1 | 14-12 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PETROVICI, PAUL | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 3-11 | 3-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES