| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 18 | 15 | 3 | 75 | 38 | 30 |
| 2 | CTT BARCELONA | 18 | 13 | 5 | 70 | 43 | 26 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 18 | 12 | 6 | 73 | 39 | 24 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 18 | 11 | 7 | 64 | 49 | 22 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 18 | 11 | 7 | 60 | 55 | 22 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 18 | 10 | 8 | 56 | 56 | 20 |
| 7 | CTT POBLENOU | 18 | 10 | 8 | 56 | 58 | 20 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 18 | 7 | 11 | 48 | 66 | 14 |
| 9 | TT PARETS | 18 | 6 | 12 | 48 | 63 | 12 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 18 | 6 | 12 | 49 | 66 | 12 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 18 | 4 | 14 | 45 | 71 | 8 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 18 | 3 | 15 | 36 | 76 | 6 |
JORNADES
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
| CTT BARCELONA | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Y | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-1 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ZHOU, YU | X | LU, MING PU | 11-7 | 11-7 | 4-11 | 7-11 | 12-10 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | LIN CHEN, HONGXIANG | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | LU, MING PU | 8-11 | 10-12 | 5-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | LIN CHEN, HONGXIANG | Y | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-9 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | ZHOU, YU | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-8 | 9-11 | 5-11 | 2-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: JAUME COLLDEFORN CABRÉ