| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 18 | 15 | 3 | 75 | 38 | 30 |
| 2 | CTT BARCELONA | 18 | 13 | 5 | 70 | 43 | 26 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 18 | 12 | 6 | 73 | 39 | 24 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 18 | 11 | 7 | 64 | 49 | 22 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 18 | 11 | 7 | 60 | 55 | 22 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 18 | 10 | 8 | 56 | 56 | 20 |
| 7 | CTT POBLENOU | 18 | 10 | 8 | 56 | 58 | 20 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 18 | 7 | 11 | 48 | 66 | 14 |
| 9 | TT PARETS | 18 | 6 | 12 | 48 | 63 | 12 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 18 | 6 | 12 | 49 | 66 | 12 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 18 | 4 | 14 | 45 | 71 | 8 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 18 | 3 | 15 | 36 | 76 | 6 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 12-14 | 11-5 | 11-2 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-4 | 11-9 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-5 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 11-9 | 11-7 | 13-11 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 11-8 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ