| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 18 | 15 | 3 | 75 | 38 | 30 |
| 2 | CTT BARCELONA | 18 | 13 | 5 | 70 | 43 | 26 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 18 | 12 | 6 | 73 | 39 | 24 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 18 | 11 | 7 | 64 | 49 | 22 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 18 | 11 | 7 | 60 | 55 | 22 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 18 | 10 | 8 | 56 | 56 | 20 |
| 7 | CTT POBLENOU | 18 | 10 | 8 | 56 | 58 | 20 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 18 | 7 | 11 | 48 | 66 | 14 |
| 9 | TT PARETS | 18 | 6 | 12 | 48 | 63 | 12 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 18 | 6 | 12 | 49 | 66 | 12 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 18 | 4 | 14 | 45 | 71 | 8 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 18 | 3 | 15 | 36 | 76 | 6 |
JORNADES
Jornada 3
18/10/2025
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 11-8 | 8-11 | 13-11 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | LU, MING PU | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Z | TURA POCH, DANIEL | 4-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | X | LU, MING PU | 10-12 | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 6-11 | 4-11 | 10-12 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-9 | 4-11 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS