| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 22 | 18 | 4 | 90 | 47 | 36 |
| 2 | CTT BARCELONA | 22 | 16 | 6 | 84 | 53 | 32 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 22 | 14 | 8 | 90 | 48 | 28 |
| 4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 22 | 14 | 8 | 76 | 64 | 28 |
| 5 | C.T.T. LA BISBAL | 22 | 14 | 8 | 79 | 59 | 28 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 22 | 12 | 10 | 68 | 68 | 24 |
| 7 | CTT POBLENOU | 22 | 11 | 11 | 61 | 77 | 22 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 22 | 9 | 13 | 61 | 77 | 18 |
| 9 | TT PARETS | 22 | 8 | 14 | 61 | 74 | 16 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 22 | 7 | 15 | 58 | 81 | 14 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 22 | 6 | 16 | 59 | 81 | 12 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 22 | 3 | 19 | 39 | 97 | 6 |
JORNADES
Jornada 3
19/10/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 5-11 | 11-8 | 11-5 | 14-12 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 1-11 | 11-13 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA