| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 11 | 8 | 3 | 45 | 24 | 16 |
| 2 | CTT POBLENOU | 11 | 8 | 3 | 39 | 30 | 16 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 11 | 7 | 4 | 42 | 26 | 14 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 11 | 7 | 3 | 38 | 25 | 14 |
| 5 | CTT BARCELONA | 11 | 7 | 3 | 36 | 27 | 14 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 11 | 6 | 5 | 35 | 34 | 12 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 11 | 6 | 5 | 33 | 36 | 12 |
| 8 | TT PARETS | 11 | 5 | 6 | 31 | 37 | 10 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 11 | 4 | 7 | 34 | 37 | 8 |
| 10 | UE SANT CUGAT | 11 | 4 | 7 | 29 | 41 | 8 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 11 | 3 | 8 | 32 | 39 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 11 | 0 | 10 | 15 | 47 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 15-13 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MORATO VILA, EDUARD | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 10-12 | 4-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 8-11 | 11-7 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | CABRA SUREDA, BIEL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-5 | 6-11 | 11-3 | 7-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 7-11 | 11-3 | 13-11 | 7-11 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | MORATO VILA, EDUARD | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 2
05/10/2025
11:00
11:00
| UE SANT CUGAT | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 10-12 | 11-5 | 11-8 | 3-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 4-11 | 14-16 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 3-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 5-11 | 9-11 | 12-10 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 12-10 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
Jornada 3
19/10/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 5-11 | 11-8 | 11-5 | 14-12 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 1-11 | 11-13 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
Jornada 4
26/10/2025
11:00
11:00
| T.T.PRAT LISANT | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 2-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 6-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 11-7 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | Z | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 11-4 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Jornada 5
02/11/2025
11:00
11:00
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 6-11 | 4-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 11-3 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Z | CARRASCO REY, IVAN | 11-6 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 8-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | CARRASCO REY, IVAN | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO CAMPOS GUINOVART, RAMON |
Db | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL FONTANET PÉREZ, FRANCESC |
13-11 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
Jornada 6
09/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-13 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | BERNADES MAYORDOMO, RAMON | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 5-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 6-11 | 12-14 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | BERNADES MAYORDOMO, RAMON | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 1-11 | 3-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 12-10 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 15-13 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 1-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 2-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | FONTANET PÉREZ, FRANCESC ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL |
Db | HUGUET MOLIST, SERGI GARRELL GARCIA, AMADOR |
11-5 | 9-11 | 6-11 | 11-2 | 8-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 8
23/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 8-11 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-5 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-9 | 9-11 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 12-10 | 11-6 | 4-11 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | FONTANET PÉREZ, FRANCESC RIBAS XUCLÀ, JORDI |
Db | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL SINGH BAIDWAN, ARASHBIR |
11-6 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 9
30/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | CTT VILABLAREIX SFY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | VILARNAU GRABULEDA, PAU | 7-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | CARRASCO REY, IVAN | Z | DIAZ SOLDADO, EVAN | 2-11 | 11-5 | 5-11 | 11-8 | 10-12 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | 8-11 | 9-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARRASCO REY, IVAN | Y | VILARNAU GRABULEDA, PAU | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | DIAZ SOLDADO, EVAN | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 11
10/01/2026
16:00
16:00
| C.T.T. LA BISBAL | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 11-9 | 5-11 | 11-13 | 11-8 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | PONCE SAEZ, CARLOS | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 11-13 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 6-11 | 11-5 | 13-11 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 13-11 | 14-12 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 8-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 11-6 | 11-1 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 13
24/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Jornada 14
01/02/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Jornada 15
08/02/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Jornada 16
01/03/2026
10:30
10:30
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Jornada 19
18/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 20
25/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Jornada 21
03/05/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Jornada 22
10/05/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ