| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 11 | 9 | 2 | 49 | 19 | 18 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | 16 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 14 |
| 4 | AEC REUS | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 12 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 11 | 6 | 5 | 36 | 32 | 12 |
| 6 | CTT TORTOSA | 11 | 6 | 5 | 35 | 36 | 12 |
| 7 | MIRÓ GANXETS REUS | 11 | 5 | 6 | 36 | 33 | 10 |
| 8 | EUROCLIMA BADALONA | 11 | 5 | 6 | 34 | 37 | 10 |
| 9 | C.T.T.VILANOVA | 11 | 4 | 7 | 28 | 42 | 8 |
| 10 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 11 | 4 | 7 | 26 | 42 | 8 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 11 | 4 | 7 | 26 | 43 | 8 |
| 12 | EL CIERVO | 11 | 2 | 9 | 29 | 43 | 4 |
JORNADES
Error en obtenir les dades de la jornada.