| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 18 | 15 | 3 | 80 | 31 | 30 |
| 2 | CPP IGUALADA | 18 | 14 | 4 | 73 | 37 | 28 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 18 | 14 | 4 | 72 | 39 | 28 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 18 | 12 | 6 | 68 | 47 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 18 | 8 | 10 | 55 | 56 | 16 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 18 | 8 | 10 | 56 | 60 | 16 |
| 7 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 18 | 8 | 10 | 49 | 67 | 16 |
| 8 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 18 | 7 | 11 | 49 | 65 | 14 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 18 | 6 | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 11 | CN SABADELL | 18 | 5 | 13 | 47 | 67 | 10 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 18 | 5 | 13 | 36 | 75 | 10 |
JORNADES
Jornada 10
14/12/2025
10:00
10:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAMPEL NIETO, MARC | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 3-11 | 5-11 | 11-9 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | X | NEVADO MORENO, SAMUEL | 8-11 | 12-10 | 3-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Z | VALLS CARRASCO, KEVIN | 6-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | MAMPEL NIETO, MARC | X | NEVADO MORENO, SAMUEL | 6-11 | 7-11 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 6-11 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | Z | VALLS CARRASCO, KEVIN | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
13/12/2025
18:00
18:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | Y | GONZÁLEZ FUSTÉ, JAN | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | PORTAY, JULIEN | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-5 | 11-5 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Z | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-6 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Y | GONZÁLEZ FUSTÉ, JAN | 11-2 | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | PORTAY, JULIEN | Z | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-6 | 11-7 | 11-2 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
13/12/2025
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 11-2 | 11-3 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 15-13 | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Z | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 9-11 | 8-11 | 11-5 | 12-10 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | BARBERÀ SOLER, QUIM | 4-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | TOMAS FUERTES, UNAI | 5-11 | 11-8 | 11-4 | 11-4 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | Z | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 3-11 | 11-6 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
13/12/2025
16:00
16:00
| CTTSALLENT.RESET | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GIL SANCHEZ, JOAN | Y | MORENO SAUMELL, GERARD | 2-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VILA BIOSCA, JOAN | X | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 6-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CHENG, ZHONGYONG | Z | ROMA LACASA, JORDI | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | GIL SANCHEZ, JOAN | X | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 3-11 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CHENG, ZHONGYONG | Y | MORENO SAUMELL, GERARD | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | VILA BIOSCA, JOAN | Z | ROMA LACASA, JORDI | 11-6 | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | VILA BIOSCA, JOAN CHENG, ZHONGYONG |
Db | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL ROMA LACASA, JORDI |
11-7 | 8-11 | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
13/12/2025
17:00
17:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PATAU FONT, POL | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-3 | 10-12 | 6-11 | 11-2 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | PATAU FONT, POL | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 3-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES
13/12/2025
16:30
16:30
| CPP IGUALADA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 5-11 | 11-6 | 6-11 | 11-6 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | X | LLANES VILARASAU, ALEIX | 8-11 | 11-5 | 11-4 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Z | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 12-10 | 13-11 | 11-2 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | X | LLANES VILARASAU, ALEIX | 12-10 | 13-11 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 11-9 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA