| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | Y | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | 11-4 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LUCO MANUBENS, DANIEL | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 12-10 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Z | CARACUEL BÖHM, DANIEL | 11-6 | 11-3 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 8-11 | 12-10 | 11-6 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 0 |
| C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | 11-9 | 11-9 | 11-4 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | LUCO MANUBENS, DANIEL | Z | CARACUEL BÖHM, DANIEL | 11-6 | 11-4 | 10-12 | 11-5 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 13-11 | 4-11 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
10/01/2026
19:00
19:00
| CTTSALLENT.RESET | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 12-14 | 11-9 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | VILA BIOSCA, JOAN | X | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-5 | 11-7 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | CHENG, ZHONGYONG | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 2-11 | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | X | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-7 | 11-4 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | CHENG, ZHONGYONG | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 11-4 | 3-11 | 5-11 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| B | VILA BIOSCA, JOAN | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 11-4 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
11/01/2026
10:00
10:00
| CN SABADELL | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KHIDASHELI, GEORGE | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 9-11 | 11-9 | 10-12 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | TOMAS FUERTES, UNAI | X | ROMA LACASA, JORDI | 3-11 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 11-5 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | SALA PUJOL, JORDI | Z | ROMA ROS, NEUS | 11-5 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | KHIDASHELI, GEORGE | X | ROMA LACASA, JORDI | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | SALA PUJOL, JORDI | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 9-11 | 8-11 | 11-4 | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | TOMAS FUERTES, UNAI | Z | ROMA ROS, NEUS | 3-11 | 11-4 | 20-18 | 15-13 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | KHIDASHELI, GEORGE SALA PUJOL, JORDI |
Db | ROMA ROS, XÈNIA ROMA ROS, NEUS |
5-11 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLDEFELS | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 10-12 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | MARTÍ AGUADO, VICTOR | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 8-11 | 12-10 | 16-18 | 14-12 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | RECHES FERRANDO, IVAN | Z | FERRAS RUIZ, DAVID | 12-10 | 11-7 | 11-4 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 10-12 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | RECHES FERRANDO, IVAN | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | MARTÍ AGUADO, VICTOR | Z | FERRAS RUIZ, DAVID | 11-6 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.,08860 CASTELLDEFELS
10/01/2026
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 13-11 | 11-2 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MORALES GARCIA, JORDI | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 11-1 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CASQUERO MARÍN, DANIEL | Z | PORTAY, JULIEN | 6-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | CASQUERO MARÍN, DANIEL | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | MORALES GARCIA, JORDI | Z | PORTAY, JULIEN | 8-11 | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | MORALES GARCIA, JORDI NEVADO MORENO, SAMUEL |
Db | PORTAY, JULIEN PÀMIES GALLEGO, ALEIX |
9-11 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA