| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 16
01/03/2026
10:00
10:00
| LES BORGES MASIA TERO | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ROMA ROS, NEUS | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 10-12 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | ROMA ROS, XÈNIA | Z | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | ROMA ROS, XÈNIA | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 6-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | ROMA ROS, NEUS | Z | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 7-11 | 10-12 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
28/02/2026
16:00
16:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GONZALEZ LLANES, JAN | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 7-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 14-12 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | DORCA, LOREDANA-CARMEN | Z | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | GONZALEZ LLANES, JAN | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 4-11 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | DORCA, LOREDANA-CARMEN | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | Z | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 8-11 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | DORCA, LOREDANA-CARMEN RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI |
Db | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO |
11-8 | 7-11 | 11-8 | 10-12 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA. AUTOVIA SALOU S/N.,43006 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
28/02/2026
18:00
18:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-3 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ROSELLO AVILES, JOEL | X | GOMEZ PUIG, RICARD | 6-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | X | GOMEZ PUIG, RICARD | 7-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-3 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | ROSELLO AVILES, JOEL | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 10-12 | 5-11 | 5-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | PÀMIES GALLEGO, ALEIX PORTAY, JULIEN |
Db | GOMEZ PUIG, RICARD SOLÉ GIRALT, ALBERT |
7-11 | 4-11 | 11-4 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
28/02/2026
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LUCO MANUBENS, DANIEL | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | REALES RAMOS, ADRIÀ | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 11-9 | 11-7 | 6-11 | 7-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | GONZALEZ LIZANA, DAVID | 11-7 | 5-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | LUCO MANUBENS, DANIEL | X | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 12-14 | 12-10 | 11-6 | 12-10 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Y | CASQUERO MARÍN, ERIC | 7-11 | 9-11 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | REALES RAMOS, ADRIÀ | Z | GONZALEZ LIZANA, DAVID | 10-12 | 11-6 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: FRANCISCO FERNANDEZ QUESADA
28/02/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLDEFELS | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍ AGUADO, VICTOR | Y | OLIVELLA FONS, ARAM | 11-5 | 11-2 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 7-11 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 4-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | MARTÍ AGUADO, VICTOR | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 4-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Y | OLIVELLA FONS, ARAM | 11-5 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | Z | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 2-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
01/03/2026
10:00
10:00
| CN SABADELL | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SALA PUJOL, JORDI | Y | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 11-5 | 11-4 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HUGUET LABRADOR, THIAGO | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 3-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | HUGUET TAGÜEÑA, FERRAN | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 5-11 | 8-11 | 11-8 | 15-13 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | SALA PUJOL, JORDI | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | HUGUET TAGÜEÑA, FERRAN | Y | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 11-2 | 11-1 | 11-2 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | HUGUET LABRADOR, THIAGO | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 5-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ