TERCERA DIVISIÓ MASCULINA GRUP 2 - Temporada 2025/2026
| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 22 | 19 | 3 | 101 | 34 | 38 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 22 | 18 | 4 | 89 | 46 | 36 |
| 3 | CPP IGUALADA | 22 | 16 | 6 | 89 | 48 | 32 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 22 | 14 | 8 | 78 | 61 | 28 |
| 5 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 22 | 10 | 12 | 63 | 77 | 20 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 22 | 10 | 12 | 68 | 73 | 20 |
| 7 | CTT CASTELLDEFELS | 22 | 10 | 12 | 66 | 69 | 20 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 22 | 9 | 13 | 55 | 85 | 18 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | 16 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 22 | 7 | 15 | 50 | 88 | 14 |
| 11 | CN SABADELL | 22 | 6 | 16 | 57 | 82 | 12 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 22 | 5 | 17 | 45 | 91 | 10 |
JORNADES
Jornada 17
22/03/2026
10:00
10:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REGINCÓS ISERN, ALBERT | Y | KHIDASHELI, GEORGE | 11-4 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | X | SALA PUJOL, JORDI | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | Z | HUGUET TAGÜEÑA, FERRAN | 6-11 | 0-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | REGINCÓS ISERN, ALBERT | X | SALA PUJOL, JORDI | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | Y | KHIDASHELI, GEORGE | 8-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | Z | HUGUET TAGÜEÑA, FERRAN | 5-11 | 16-14 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: CARLOS ZAPATA PAEZ
21/03/2026
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHENG, ZHONGYONG | Y | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-6 | 11-3 | 16-14 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | VILA BIOSCA, JOAN | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-9 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | Z | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 5-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | CHENG, ZHONGYONG | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-8 | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | Y | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-9 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | VILA BIOSCA, JOAN | Z | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-4 | 11-4 | 6-11 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
21/03/2026
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-5 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 6-11 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 5-11 | 11-8 | 14-12 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO GARRACHON GARCIA, ENRIQUE |
Db | CASQUERO MARÍN, ERIC NEVADO MORENO, SAMUEL |
11-8 | 4-11 | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
21/03/2026
17:00
17:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROSELLO AVILES, JOEL | Y | LUCO MANUBENS, DANIEL | 8-11 | 9-11 | 10-12 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | X | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 9-11 | 3-11 | 13-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | PORTAY, JULIEN | Z | VIÑALS SERRANO, DAVID | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | ROSELLO AVILES, JOEL | X | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Y | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-2 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Z | VIÑALS SERRANO, DAVID | 5-11 | 7-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
21/03/2026
16:30
16:30
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 8-11 | 10-12 | 13-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | X | GOMEZ PUIG, RICARD | 9-11 | 3-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | GOMEZ PUIG, RICARD | 9-11 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 8-11 | 9-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-7 | 4-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL
21/03/2026
17:00
17:00
| LES BORGES MASIA TERO | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROMA ROS, NEUS | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 6-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | ROMA LACASA, JORDI | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-5 | 8-11 | 11-5 | 13-11 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 11-1 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ROMA ROS, NEUS | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 12-10 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | ROMA LACASA, JORDI | Z | DORCA, LOREDANA-CARMEN | 9-11 | 9-11 | 11-8 | 12-10 | 6-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | ROMA ROS, NEUS MIR FERNÀNDEZ, ORIOL |
Db | DORCA, LOREDANA-CARMEN RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK |
11-9 | 7-11 | 10-12 | 6-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP