| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 22 | 19 | 3 | 101 | 34 | 38 |
| 2 | CTT CASTELLGALI | 22 | 18 | 4 | 89 | 46 | 36 |
| 3 | CPP IGUALADA | 22 | 16 | 6 | 89 | 48 | 32 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 22 | 14 | 8 | 78 | 61 | 28 |
| 5 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 22 | 10 | 12 | 63 | 77 | 20 |
| 6 | LES BORGES MASIA TERO | 22 | 10 | 12 | 68 | 73 | 20 |
| 7 | CTT CASTELLDEFELS | 22 | 10 | 12 | 66 | 69 | 20 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 22 | 9 | 13 | 55 | 85 | 18 |
| 9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | 16 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 22 | 7 | 15 | 50 | 88 | 14 |
| 11 | CN SABADELL | 22 | 6 | 16 | 57 | 82 | 12 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 22 | 5 | 17 | 45 | 91 | 10 |
JORNADES
Jornada 20
26/04/2026
10:00
10:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 11-5 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GOMEZ PUIG, RICARD | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 14-12 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-8 | 11-5 | 7-11 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 10-12 | 12-10 | 11-9 | 4-11 | 10-12 | 2 - 3 | 3 - 1 |
| C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 11-13 | 8-11 | 1-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | GOMEZ PUIG, RICARD | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-4 | 12-10 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
25/04/2026
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | PARDO CEREZO, MARTI | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | VIÑALS SERRANO, DAVID | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Y | PARDO CEREZO, MARTI | 11-6 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | VIÑALS SERRANO, DAVID | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-2 | 11-2 | 11-4 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TOMÁS LEONE
25/04/2026
16:00
16:00
| LES BORGES MASIA TERO | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 0-11 | 11-8 | 11-3 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ROMA LACASA, JORDI | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | GARCIA VALENZUELA, GERARD | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 5-11 | 11-13 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-6 | 11-6 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | GARCIA VALENZUELA, GERARD | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-8 | 2-11 | 5-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ROMA LACASA, JORDI | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 13-11 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
25/04/2026
16:00
16:00
| CTTSALLENT.RESET | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 5-11 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | SIBILA BUITRAGO, JOEL | X | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 7-11 | 13-11 | 11-9 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | X | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | 3-11 | 12-10 | 12-10 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-7 | 11-9 | 12-14 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | SIBILA BUITRAGO, JOEL | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | ROVIRA GIRABAL, ALBERT MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ |
Db | DE BLAS FOIX, XAVIER VERDEJO RABASSO, JORDI |
5-11 | 9-11 | 10-12 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
25/04/2026
18:00
18:00
| CN SABADELL | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | JIMENEZ FERNANDEZ, MARTI | Y | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | 10-12 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | YANG, KAREN | X | PORTAY, JULIEN | 5-11 | 11-8 | 1-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | SALA PUJOL, JORDI | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 9-11 | 11-7 | 13-11 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | JIMENEZ FERNANDEZ, MARTI | X | PORTAY, JULIEN | 3-11 | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SALA PUJOL, JORDI | Y | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | 11-7 | 12-10 | 6-11 | 11-3 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | YANG, KAREN | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 7-11 | 10-12 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
25/04/2026
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-7 | 5-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | GONZALEZ LIZANA, DAVID | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 10-12 | 12-10 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 11-4 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 15-13 | 3 - 2 | 4 - 0 |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 13-11 | 9-11 | 13-11 | 8-11 | 11-13 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | GONZALEZ LIZANA, DAVID | Z | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-9 | 14-12 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA