| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 5
01/11/2025
16:00
16:00
| LES BORGES MASIA TERO | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 11-8 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ROMA LACASA, JORDI | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 4-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ROMA ROS, XÈNIA | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-9 | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 16-14 | 11-7 | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | ROMA ROS, XÈNIA | Y | REGINCÓS ISERN, ALBERT | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | ROMA LACASA, JORDI | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 13-11 | 6-11 | 10-12 | 10-12 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
01/11/2025
15:00
15:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILELLA ARBOS, MARTI | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 4-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PEREIRA GARCIA, BRUNO | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-5 | 2-11 | 12-10 | 7-11 | 3-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | VILELLA ARBOS, MARTI | X | DE BLAS FOIX, XAVIER | 8-11 | 5-11 | 11-7 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | Y | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 6-11 | 13-11 | 8-11 | 14-12 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
| B | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N.,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES
01/11/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 8-11 | 14-12 | 9-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 5-11 | 11-3 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Z | PORTAY, JULIEN | 7-11 | 11-13 | 11-7 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | LLOBERA BOSCH, ALBERT | X | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-8 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 4 | ||
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | PORTAY, JULIEN | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: FRANCISCO FERNANDEZ QUESADA
01/11/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 6-11 | 16-14 | 9-11 | 11-6 | 12-14 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | X | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-5 | 4-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 12-14 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | CASQUERO MARÍN, ERIC | X | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-2 | 5-11 | 12-10 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
| C | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Y | REALES RAMOS, ADRIÀ | 11-7 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 18-16 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | Z | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 7-11 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-7 | 11-13 | 14-12 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 8-11 | 9-11 | 11-6 | 17-15 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | 14-16 | 7-11 | 12-10 | 14-12 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 0 |
| C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 8-11 | 11-9 | 14-12 | 11-9 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 13-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
01/11/2025
17:00
17:00
| CN SABADELL | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SALA PUJOL, JORDI | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | BARBERÀ SOLER, QUIM | X | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 2-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | VEGA TOMAS, ALEX | Z | CHENG, ZHONGYONG | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | SALA PUJOL, JORDI | X | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 11-9 | 9-11 | 11-13 | 11-5 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | VEGA TOMAS, ALEX | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | BARBERÀ SOLER, QUIM | Z | CHENG, ZHONGYONG | 11-5 | 13-11 | 7-11 | 15-13 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | BARBERÀ SOLER, QUIM SALA PUJOL, JORDI |
Db | BARLAM ASPACHS, VALENTI SIBILA BUITRAGO, JOEL |
5-11 | 11-7 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS