| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 6
09/11/2025
10:00
10:00
| CN SABADELL | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BARBERÀ SOLER, QUIM | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | SALA PUJOL, JORDI | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 11-9 | 12-14 | 11-8 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | PONZ MORATO, ANTONIO | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-13 | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | BARBERÀ SOLER, QUIM | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 5-11 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | PONZ MORATO, ANTONIO | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 5-11 | 5-11 | 8-11 | 0 - 3 | 4 - 1 | ||
| B | SALA PUJOL, JORDI | Z | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-3 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
09/11/2025
11:00
11:00
| CTT CASTELLDEFELS | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 11-7 | 11-6 | 11-13 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | X | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 9-11 | 11-4 | 11-8 | 11-8 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 11-5 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | X | MAZCUÑAN GARCIA, PAU | 3-11 | 16-14 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 4 - 0 |
| C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 13-15 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA | Z | VILA BIOSCA, JOAN | 11-9 | 10-12 | 13-11 | 11-4 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200. ,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
08/11/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLGALI | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 11-9 | 13-11 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-7 | 11-13 | 11-13 | 11-8 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 7-11 | 11-8 | 14-12 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 2-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 9-11 | 13-11 | 11-7 | 5-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | MORALES GARCIA, JORDI | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 11-3 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
08/11/2025
18:00
18:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PORTAY, JULIEN | Y | VIÑALS SERRANO, DAVID | 13-11 | 11-5 | 6-11 | 10-12 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | X | LUCO PEREZ, BERNAT | 11-9 | 4-11 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Z | TRONCOSO ACETE, NESTOR | 11-2 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | PORTAY, JULIEN | X | LUCO PEREZ, BERNAT | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Y | VIÑALS SERRANO, DAVID | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | Z | TRONCOSO ACETE, NESTOR | 4-11 | 11-6 | 4-11 | 11-4 | 4-11 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
08/11/2025
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | MIRO PONS, FRANCESC | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 11-4 | 11-1 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | FERRAS RUIZ, DAVID | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | DE BLAS FOIX, XAVIER | X | LLOBERA BOSCH, ALBERT | 10-12 | 11-5 | 11-1 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | FERRAS RUIZ, DAVID | Y | MIRO PONS, FRANCESC | 7-11 | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 12-14 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | Z | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-5 | 11-13 | 11-9 | 10-12 | 7-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | DE BLAS FOIX, XAVIER FERRAS RUIZ, DAVID |
Db | SOLÉ GIRALT, ALBERT MIRO PONS, FRANCESC |
12-14 | 11-4 | 11-8 | 13-11 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JORDI FERRATE AGUILAR
08/11/2025
16:00
16:00
| LES BORGES MASIA TERO | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TORNE CUNILLERA, ERIC | Y | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-4 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 11-8 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | ROMA ROS, NEUS | Z | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 8-11 | 9-11 | 11-6 | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | TORNE CUNILLERA, ERIC | X | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | ROMA ROS, NEUS | Y | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 4-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Z | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-2 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL TORNE CUNILLERA, ERIC |
Db | PEREIRA GARCIA, BRUNO RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK |
11-6 | 11-6 | 8-11 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: FRANCISCO FERNANDEZ QUESADA