| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 10
14/12/2025
10:00
10:00
| ACCESIA - TT JOVES | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍN PONT, ALEIX | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-8 | 10-12 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 7-11 | 11-13 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MARTÍN PONT, ALEIX | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 10-12 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 4 | |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 8-11 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
13/12/2025
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PETROVICI, PAUL | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 11-13 | 9-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 1-11 | 3-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 11-1 | 14-12 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PETROVICI, PAUL | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 3-11 | 3-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
13/12/2025
16:00
16:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BARCELÓ MAS, PAU | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 11-13 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | HERRERO RABASO, IVAN | 7-11 | 17-15 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Z | BUENO MOYA, IZAN | 9-11 | 11-13 | 11-4 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | BARCELÓ MAS, PAU | X | HERRERO RABASO, IVAN | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 10-12 | 9-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | BUENO MOYA, IZAN | 11-5 | 10-12 | 8-11 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | BARCELÓ MAS, PAU SILVA ROMERO, ADRIAN |
Db | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN HERRERO RABASO, IVAN |
7-11 | 11-8 | 9-11 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
| AEC REUS | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARCE GOMEZ, IKER | Y | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 11-9 | 12-10 | 9-11 | 4-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | X | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 12-14 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | AMILL BORRULL, MARC | Z | VILLORO CARDONER, XAVIER | 10-12 | 12-10 | 11-3 | 12-10 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | ARCE GOMEZ, IKER | X | VILA LLUIS, JORDI | 11-6 | 11-6 | 4-11 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | AMILL BORRULL, MARC | Y | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 11-8 | 16-14 | 6-11 | 15-13 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Z | VILLORO CARDONER, XAVIER | 5-11 | 6-11 | 14-16 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | ARCE GOMEZ, IKER AMILL BORRULL, MARC |
Db | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC VILLORO CARDONER, XAVIER |
11-9 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
14/12/2025
10:30
10:30
| CTT TORTOSA | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-7 | 11-9 | 11-13 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CAMPOS MATA, SERGI | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 6-11 | 11-7 | 5-11 | 12-14 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-7 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-7 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 4-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
13/12/2025
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 12-14 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-13 | 9-11 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 12-14 | 11-7 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BOUZA YERGA, ARAN | 9-11 | 4-11 | 11-6 | 11-13 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ