| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 16
01/03/2026
10:00
10:00
| AEC REUS | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-7 | 11-7 | 2-11 | 9-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | AMILL BORRULL, MARC | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 5-11 | 11-13 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | VIZCARRI BRULL, PERE | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 12-10 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 11-13 | 5-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | VIZCARRI BRULL, PERE | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-7 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | AMILL BORRULL, MARC | Z | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 14-12 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
28/02/2026
16:00
16:00
| CTT TORTOSA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 5-11 | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 7-11 | 9-11 | 15-13 | 2-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Z | HERRERO RABASO, IVAN | 9-11 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 3-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | QUEROL COLL, JAUME | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | HERRERO RABASO, IVAN | 9-11 | 5-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA. AUTOVIA SALOU S/N.,43006 TARRAGONA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
28/02/2026
17:00
17:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GÜELL ARAQUE, PAU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 7-11 | 9-11 | 12-14 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | X | BESORA CABRÉ, POL | 11-8 | 11-9 | 3-11 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Z | PETROVICI, PAUL | 11-7 | 14-12 | 1-11 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | GÜELL ARAQUE, PAU | X | BESORA CABRÉ, POL | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 12-10 | 11-8 | 7-11 | 3-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| B | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Z | PETROVICI, PAUL | 11-8 | 1-11 | 9-11 | 4-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
28/02/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-3 | 11-6 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GAO, SHANG | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | X | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-2 | 17-15 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | GAO, SHANG | Z | BUENO MARÍN, MARINA | 8-11 | 2-11 | 4-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
28/02/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 5-11 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | PICH SERRA, GUILLEM | 11-9 | 5-11 | 12-10 | 5-11 | 15-17 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 13-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | PICH SERRA, GUILLEM | 7-11 | 8-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 1-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ
01/03/2026
10:00
10:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 10-12 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | VILA LLUIS, JORDI | 5-11 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | Z | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 6-11 | 1-11 | 11-7 | 11-4 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | X | VILA LLUIS, JORDI | 11-8 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 9-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | SILVA ROMERO, ADRIAN RICO RODRIGUEZ, LIDIA |
Db | VILLORO CARDONER, XAVIER CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC |
8-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: POLISPORTIU RIPOLLET. C/( MAGALLANES, 22-24.,08291 RIPOLLET
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO