| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 16 | 12 | 4 | 66 | 32 | 24 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 16 | 11 | 5 | 58 | 42 | 22 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 15 | 10 | 5 | 54 | 41 | 20 |
| 4 | CTT TORTOSA | 16 | 9 | 7 | 52 | 50 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 15 | 8 | 7 | 51 | 44 | 16 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 16 | 8 | 8 | 49 | 49 | 16 |
| 7 | AEC REUS | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 14 |
| 8 | MIRÓ GANXETS REUS | 16 | 6 | 10 | 48 | 51 | 12 |
| 9 | EL CIERVO | 15 | 6 | 9 | 45 | 51 | 12 |
| 10 | C.T.T.VILANOVA | 16 | 6 | 10 | 43 | 58 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 16 | 6 | 10 | 38 | 60 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 15 | 5 | 10 | 34 | 60 | 10 |
JORNADES
Jornada 22
10/05/2026
10:00
10:00
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
09/05/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
10/05/2026
10:30
10:30
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
09/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
09/05/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
09/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS