| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 22
10/05/2026
10:00
10:00
| EUROCLIMA BADALONA | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 11-7 | 11-3 | 7-11 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | BUENO MARÍN, MARINA | X | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 6-11 | 8-11 | 11-9 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | X | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-9 | 11-4 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | Y | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 11-6 | 11-6 | 10-12 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | BUENO MARÍN, MARINA | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-5 | 10-12 | 4-11 | 11-7 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: VICTOR LLORENS RAMOS
09/05/2026
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SERRET MONTAGUT, JOAN | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 2-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | BENET GIL, ADRIÀ | X | PICH SERRA, GUILLEM | 9-11 | 11-9 | 3-11 | 3-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-8 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | SERRET MONTAGUT, JOAN | X | PICH SERRA, GUILLEM | 4-11 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-6 | 14-12 | 10-12 | 7-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | BENET GIL, ADRIÀ | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 8-11 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | BENET GIL, ADRIÀ SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO |
Db | CUSSÓ PUJOL, JOAN PICH SERRA, GUILLEM |
11-4 | 10-12 | 5-11 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
10/05/2026
10:30
10:30
| CTT TORTOSA | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROCA SAYAS, ERIC | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 11-7 | 11-8 | 13-15 | 6-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 2-11 | 12-10 | 11-6 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | ROCA SAYAS, ERIC | X | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 12-10 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 11-6 | 11-13 | 5-11 | 4-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | ROCA SAYAS, ERIC QUEROL COLL, JAUME |
Db | VILLORO CARDONER, XAVIER CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC |
11-7 | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
09/05/2026
17:00
17:00
| AEC REUS | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Y | BARCELÓ MAS, PAU | 9-11 | 11-8 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | X | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | PEREZ CACERES, SERGIO | Z | MOGAS PLADEVALL, AINA | 4-11 | 3-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | X | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 9-11 | 5-11 | 11-9 | 2-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | PEREZ CACERES, SERGIO | Y | BARCELÓ MAS, PAU | 9-11 | 12-10 | 6-11 | 2-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Z | MOGAS PLADEVALL, AINA | 7-11 | 9-11 | 11-6 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
09/05/2026
16:00
16:00
| C.T.T.VILANOVA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VALLVERDÚ MORALES, PAU | Y | HERRERO RABASO, IVAN | 6-11 | 11-7 | 3-11 | 2-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | FERNÁNDEZ CESTER, JAN | 11-9 | 11-2 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | Z | BUENO MOYA, IZAN | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | VALLVERDÚ MORALES, PAU | X | FERNÁNDEZ CESTER, JAN | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN | Y | HERRERO RABASO, IVAN | 8-11 | 2-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | BUENO MOYA, IZAN | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: ENRIC CASADO PAGES
09/05/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | FENG, ZHEN | 11-4 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-13 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | COMAS FARRÀS, JAN | Z | ARRIBAS CORTÈS, SERGI | 12-10 | 11-5 | 10-12 | 11-4 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-8 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | COMAS FARRÀS, JAN | Y | FENG, ZHEN | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | ARRIBAS CORTÈS, SERGI | 11-5 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES