| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 12-14 | 11-5 | 11-2 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-4 | 11-9 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-5 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 11-9 | 11-7 | 13-11 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 11-8 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
05/10/2025
11:00
11:00
| UE SANT CUGAT | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 10-12 | 11-5 | 11-8 | 3-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 4-11 | 14-16 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 3-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 5-11 | 9-11 | 12-10 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 12-10 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
05/10/2025
10:30
10:30
| CTT ARBÚCIES | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-1 | 11-7 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MORATO VILA, EDUARD | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 1-11 | 11-5 | 3-11 | 11-5 | 3-11 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-9 | 5-11 | 10-12 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | MORATO VILA, EDUARD | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-5 | 4-11 | 12-10 | 9-11 | 11-13 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 11-5 | 11-3 | 6-11 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | DACHS ESCOBAR, GIL CABRA SUREDA, BIEL |
Db | ZARAGOZA OLMO, XAVIER CAMPOS GUINOVART, RAMON |
7-11 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
04/10/2025
17:00
17:00
| TT ELS 8 LA GARRIGA | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHICU, RADU | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 9-11 | 15-13 | 9-11 | 11-9 | 2-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | RAKVIASHVILI, GURAMI | 7-11 | 11-3 | 12-10 | 14-12 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | MONTAGUT ARIN, JOAN | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 8-11 | 10-12 | 11-7 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | CHICU, RADU | X | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-7 | 11-4 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | MONTAGUT ARIN, JOAN | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 8-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 11-7 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | CHICU, RADU COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT |
Db | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS RIMBAU PLANAS, JOAQUIM |
11-13 | 14-12 | 10-12 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
04/10/2025
17:00
17:00
| CTT BARCELONA | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GUARDIOLA CASALS, FERRAN | Y | CHIC VALLS, DAVID | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARNIER, JEREMY | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-7 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | GUARDIOLA CASALS, FERRAN | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-5 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | CHIC VALLS, DAVID | 9-11 | 11-4 | 11-5 | 10-12 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 0 |
| B | GARNIER, JEREMY | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
04/10/2025
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-2 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 10-12 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ROCA SALGUERO, MARC | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 7-11 | 3-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | ROCA SALGUERO, MARC | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 3-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA