| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 22 | 18 | 4 | 90 | 47 | 36 |
| 2 | CTT BARCELONA | 22 | 16 | 6 | 84 | 53 | 32 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 22 | 14 | 8 | 90 | 48 | 28 |
| 4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 22 | 14 | 8 | 76 | 64 | 28 |
| 5 | C.T.T. LA BISBAL | 22 | 14 | 8 | 79 | 59 | 28 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 22 | 12 | 10 | 68 | 68 | 24 |
| 7 | CTT POBLENOU | 22 | 11 | 11 | 61 | 77 | 22 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 22 | 9 | 13 | 61 | 77 | 18 |
| 9 | TT PARETS | 22 | 8 | 14 | 61 | 74 | 16 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 22 | 7 | 15 | 58 | 81 | 14 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 22 | 6 | 16 | 59 | 81 | 12 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 22 | 3 | 19 | 39 | 97 | 6 |
JORNADES
Jornada 22
10/05/2026
11:00
11:00
| UE SANT CUGAT | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | Y | RUIZ VAREA, AMADOR | 8-11 | 13-11 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 9-11 | 9-11 | 19-21 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | Z | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 11-7 | 11-5 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-13 | 11-8 | 4-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | Y | RUIZ VAREA, AMADOR | 14-12 | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | Z | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 11-4 | 16-14 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL
10/05/2026
11:00
11:00
| CTT ARBÚCIES | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TURA POCH, DANIEL | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 4-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | X | FONT PUIG, LAIA | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | PONS MANZANARES, RUTH | Z | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 8-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | TURA POCH, DANIEL | X | FONT PUIG, LAIA | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 4-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | PONS MANZANARES, RUTH | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 8-11 | 2-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | Z | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-13 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
10/05/2026
11:00
11:00
| TT ELS 8 LA GARRIGA | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GAVIN PIAZUELO, ANTONI | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 6-11 | 4-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | GRAU DULCET, XAVIER | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 7-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Z | PONCE SAEZ, CARLOS | 6-11 | 15-13 | 11-6 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | GAVIN PIAZUELO, ANTONI | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 4-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | GRAU DULCET, XAVIER | Z | PONCE SAEZ, CARLOS | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
09/05/2026
17:00
17:00
| CTT BARCELONA | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VOISIN, MAXIME | Y | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 8-11 | 13-11 | 11-9 | 16-18 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 5-11 | 12-14 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 19-17 | 11-9 | 8-11 | 5-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | VOISIN, MAXIME | X | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 8-11 | 2-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 11-3 | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 9-11 | 7-11 | 11-2 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: ERIC MOGEDANO SERRANO
09/05/2026
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-4 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-7 | 15-13 | 6-11 | 6-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-9 | 12-10 | 11-1 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 12-10 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Y | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-5 | 11-5 | 11-3 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
09/05/2026
16:30
16:30
| TT PARETS | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-5 | 11-3 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CHIC VALLS, DAVID | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 10-12 | 11-9 | 10-12 | 15-17 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | X | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 14-12 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | CHIC VALLS, DAVID | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 9-11 | 9-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 6-11 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS