| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 3
19/10/2025
09:30
09:30
| CTT VILABLAREIX SFY | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 9-11 | 11-5 | 11-2 | 7-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | DIAZ SOLDADO, EVAN | X | RUIZ VAREA, AMADOR | 9-11 | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Z | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | RUIZ VAREA, AMADOR | 13-11 | 11-9 | 12-14 | 11-8 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 5-11 | 12-10 | 8-11 | 12-14 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | DIAZ SOLDADO, EVAN | Z | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 11-5 | 11-5 | 10-12 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | DIAZ SOLDADO, EVAN LLORENTE PLANELLAS, ELOI |
Db | RUIZ VAREA, AMADOR DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS |
11-8 | 9-11 | 11-8 | 5-11 | 11-6 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
19/10/2025
10:00
10:00
| CTT BARCELONA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 12-14 | 11-5 | 14-12 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 8-11 | 16-14 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 7-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 13-11 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 14-12 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
18/10/2025
16:00
16:00
| TT ELS 8 LA GARRIGA | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Y | CHIC VALLS, DAVID | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-3 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | GRAU DULCET, XAVIER | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 0-11 | 6-11 | 11-13 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MONTAGUT ARIN, JOAN | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 8-11 | 10-12 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 5-11 | 5-11 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | MONTAGUT ARIN, JOAN | Y | CHIC VALLS, DAVID | 12-10 | 11-3 | 11-2 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | GRAU DULCET, XAVIER | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 6-11 | 6-11 | 14-12 | 4-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
18/10/2025
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 11-8 | 8-11 | 13-11 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | LU, MING PU | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Z | TURA POCH, DANIEL | 4-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | X | LU, MING PU | 10-12 | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 6-11 | 4-11 | 10-12 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-9 | 4-11 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
18/10/2025
17:00
17:00
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Y | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | 12-10 | 11-8 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | X | CHAPALAIN, LAURENT | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 11-7 | 12-10 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | X | CHAPALAIN, LAURENT | 11-5 | 11-3 | 11-5 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | 11-8 | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 8-11 | 7-11 | 11-5 | 15-13 | 11-9 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE
19/10/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 5-11 | 11-8 | 11-5 | 14-12 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 1-11 | 11-13 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA