| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 4
26/10/2025
11:00
11:00
| T.T.PRAT LISANT | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 2-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 6-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 11-7 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | Z | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 11-4 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
26/10/2025
10:30
10:30
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 14-12 | 7-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 2-11 | 10-12 | 11-7 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: JAUME COLLDEFORN CABRÉ
26/10/2025
11:00
11:00
| UE SANT CUGAT | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CHAPALAIN, LAURENT | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 7-11 | 7-11 | 12-14 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ESTIVILL FACI, CRISTINA | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 10-12 | 11-7 | 13-11 | 12-10 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ESTIVILL FACI, CRISTINA | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 9-11 | 5-11 | 18-20 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | CHAPALAIN, LAURENT | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-8 | 7-11 | 6-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) .,08018 BARCELONA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
25/10/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TURA POCH, DANIEL | Y | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 12-10 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 12-10 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | LU, MING PU | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | TURA POCH, DANIEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | LU, MING PU | Y | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 5-11 | 9-11 | 11-13 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-7 | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
25/10/2025
16:30
16:30
| TT ELS 8 LA GARRIGA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | Y | FLORES BARRANCO, VICTOR | 9-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-4 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Y | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-9 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | MONTAGUT ARIN, JOAN GAVIN MOLINS, JORDI |
Db | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL FLORES BARRANCO, VICTOR |
11-8 | 5-11 | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
25/10/2025
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | VOISIN, MAXIME | 13-11 | 13-11 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 11-4 | 8-11 | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 13-11 | 11-6 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 9-11 | 11-9 | 11-6 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | VOISIN, MAXIME | 11-8 | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 0 | |
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 11-9 | 16-14 | 8-11 | 11-7 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA