| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT BARCELONA | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | Y | RUIZ VAREA, AMADOR | 7-11 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 8-11 | 11-3 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 11-6 | 11-4 | 10-12 | 7-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 7-11 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | RUIZ VAREA, AMADOR | 8-11 | 14-12 | 11-13 | 11-8 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 10-12 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | VANACLOCHA ESPONA, SANTI CARDONA JORDAN, BIEL |
Db | RUIZ VAREA, AMADOR DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS |
11-9 | 11-7 | 11-1 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
01/11/2025
10:30
10:30
| CTT VILABLAREIX SFY | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-8 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 11-8 | 7-11 | 11-3 | 9-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Z | MONTAGUT ARIN, JOAN | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-9 | 11-6 | 15-13 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | MONTAGUT ARIN, JOAN | 16-14 | 11-4 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: JAUME COLLDEFORN CABRÉ
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 12-10 | 11-8 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | CABRA SUREDA, BIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 8-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
02/11/2025
11:00
11:00
| TT PARETS | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARRELL GARCIA, AMADOR | Y | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | HUGUET MOLIST, SERGI | X | OLIVERAS AGUADE, GABRIEL | 7-11 | 11-7 | 5-11 | 13-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | CHIC VALLS, DAVID | Z | ZOU, TIANQI | 13-11 | 8-11 | 12-10 | 6-11 | 11-3 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | OLIVERAS AGUADE, GABRIEL | 7-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CHIC VALLS, DAVID | Y | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 11-8 | 11-6 | 5-11 | 3-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | HUGUET MOLIST, SERGI | Z | ZOU, TIANQI | 3-11 | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrbitre: DAVID SANTOS
01/11/2025
17:00
17:00
| TARINAS CALELLA | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 8-11 | 11-2 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | ABIO BUIL, XAVIER | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-6 | 2-11 | 4-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | ABIO BUIL, XAVIER | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 13-15 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-4 | 4-11 | 11-9 | 11-9 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
02/11/2025
11:00
11:00
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 6-11 | 4-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 11-3 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Z | CARRASCO REY, IVAN | 11-6 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 8-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | CARRASCO REY, IVAN | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO CAMPOS GUINOVART, RAMON |
Db | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL FONTANET PÉREZ, FRANCESC |
13-11 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA